<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>AG Digitale Medien - News</title>
		<link>http://dm.tzi.de/</link>
		<description>Neuigkeiten, Ankündigungen etc. rund um die AG Digitale Medien, an der Uni Bremen.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>AG Digitale Medien - News</title>
			<url>http://dm.tzi.de/main/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://dm.tzi.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Neuigkeiten, Ankündigungen etc. rund um die AG Digitale Medien, an der Uni Bremen.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 13:12:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Beginn der Ausleihe für MI2-Filmaufnahmen</title>
			<link>http://dm.tzi.de/news/view/beginn-der-ausleihe-fuer-mi2-filmaufnahmen/?tx_ttnews%5Byear%5D=2013&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=16</link>
			<description>Bachelorstudenten des Studiengangs Digitale Medien können ab sofort Equipment für die Filproduktion...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Masterstudenten der Digitalen Medien stellen Projekte vor</title>
			<link>http://dm.tzi.de/news/view/masterstudenten-der-digitalen-medien-stellen-projekte-vor/?tx_ttnews%5Byear%5D=2013&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=03</link>
			<description>Präsentationen am Freitag, den 5. April von 9 bis 16 Uhr an der HfK.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das von der AG Digitale Medien betreute Studentenprojekt sPortal stellt am kommenden Freitag ihre Ergebnisse vor. sPortal ist eines von mehreren Projekten im Masterstudiengang Digitale Medien, die am Freitag, den 5. April von 9 bis 16 Uhr im Auditorium der HfK ihren Kommilitonen, Projektbetreuern und anderen Interessierten von den Ergebnissen ihrer Einsemestrigen Aktivitäten berichten.<br /><br />Die 13 Studenten des Masterstudiengangs Digitale Medien haben in einem Vollzeitprojekt über ein Semester eine Eingabemodalität für bestehende Computerspiele entwickelt, welche es ermöglicht sportliche Ertüchtigung in die digitale Spielewelt mit einzubinden. Statt Maus und Tastatur erfolgt die Steuerung durch Bewegung des ganzen Körpers. Sie veranschaulichen ihre Neuerung anhand des VALVE Spiels „Portal 2“, welches so mittels Laufen auf der Stelle, Springen, Kick-boxen und anderen Bewegungsübungen des Spielers gesteuert wird.<br /><br />Projektbetreuer sind neben Rainer Malaka Dirk Wenig und Benjamin Walther-Franks.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 10:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Graduiertenkolleg stellt Ergebnisse vor</title>
			<link>http://dm.tzi.de/news/view/graduiertenkolleg-stellt-ergebnisse-vor/?tx_ttnews%5Byear%5D=2013&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=03&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=27</link>
			<description>Symposium am 10. April von 14 bis 18 Uhr im TAB-Gebäude</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Mittwoch, den 10. April stellt das <link 1116 - internal-link "Opens internal link in current window">Graduiertenkolleg Advances in Digital Media</link> Ergebnisse aus sechs Jahren Forschung vor. Ab  14&nbsp;Uhr findet im TAB-Gebäude Am Fallturm 1 ein <link 2179 - internal-link "Opens internal link in current window">Symposium</link> mit einer Reihe von Vorträgen über Themen wie Natural User Interfaces und Serious Games statt. Danach gibt es die Möglichkeit mit den Doktoranden direkt ins Gespräch zu kommen, wenn sie ihre Themen mittels Demos und Poster bei Snacks und Getränken präsentieren. Gäste sind herzlich eingeladen.
Kontakt: <link 909 - internal-link "Opens internal link in current window">Benjamin Walther-Franks</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 14:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TZI gewinnt Hertie-Preis für Engagement und Selbsthilfe 2012</title>
			<link>http://dm.tzi.de/news/view/tzi-gewinnt-hertie-preis-fuer-engagement-und-selbsthilfe-2012/?tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=12&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=14</link>
			<description>Studentisches Projekt „WuppDi!“ – Bewegungsspiele für Parkinsonkranke – wurde am 30. November im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="index.php?eID=tx_nawsecuredl&amp;u=0&amp;file=uploads/RTEmagicC_wuppDi.jpg.jpg&amp;t=1369131135&amp;hash=64f3d8b31511e840332fa2cfb829f9fc" height="200" width="300" alt="" />
Mit dem studentischen Projekt „WuppDi!“, in dem PC-Bewegungsspiele für Parkinsonkranke entwickelt wurden, gehört das TZI zu den drei Gewinnern des Hertie-Preises für Engagement und Selbsthilfe 2012. Das Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro wird für die Fertigstellung der fünf Spiel-Prototypen eingesetzt, damit die Spiele bald allen Interessierten zur Verfügung gestellt werden können. Die in Kooperation mit der Bremer Selbsthilfegruppe der Deutschen Parkinson Vereinigung entwickelten sogenannten Serious Games verbinden dabei Spaß und Training auf eine ganz neue Weise. Sie motivieren die Parkinsonkranken zu regelmäßigen Übungen, die eine wichtige Rolle spielen, um die zunehmende Bewegungseinschränkung zu verlangsamen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 15:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ausgezeichnetes Computerspiel</title>
			<link>http://dm.tzi.de/news/view/ausgezeichnetes-computerspiel/?tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=11&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=19</link>
			<description>Weser-Kurier berichtet über die Preisverleihung &quot;365 Orte im Land der Ideen 2012&quot; für Projekt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Computerspiel „WuppDi!“, das Studenten der Universität Bremen zur Unterstützung von Parkinson-Patienten entwickelt haben, ist gestern mit dem Preis „365 Orte im Land der Ideen“ ausgezeichnet worden. Der Preis wird von der Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ in Kooperation mit der Deutschen Bank vergeben. Die Preisverleihung fand im Rahmen der Veranstaltungsreihe „WAGT“ („Wohnen, Alter, Gesundheit und Technik“) im Konsul-Hackfeld-Haus statt. Bei der Dialogreihe, die unter anderem von der Wirtschaftsförderung Bremen initiiert wird, werden zentrale Fragestellungen zur gesundheitlichen Versorgung und dem selbstbestimmtem Leben im Alter präsentiert und diskutiert. „Das Computerspiel ,WuppDi!’ leistet einen innovativen Beitrag für die Verbesserung der Lebensverhältnisse von Parkinson-Erkrankten in Deutschland“, sagte Patricia Bräuer, Projektmanagerin der Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ bei der Preisverleihung. „Es ist ein tolles Beispiel dafür, wie neue Technologie Erkrankten wieder Freude an Bewegung vermitteln kann.“]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 12:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Operation: Parcival - ein intermediales Experiment</title>
			<link>http://dm.tzi.de/news/view/operation-parcival-ein-intermediales-experiment/?tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=06&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=01</link>
			<description>TZI realisiert erneut Theaterprojekt mit der Company urbanReflects</description>
			<content:encoded><![CDATA[Unter dem Titel &quot;Operation: Parcival - ein intermediales Experiment&quot; geht das TZI der Universität Bremen in Kooperation mit der Company urbanReflects erneut auf die Suche nach dem heiligen Gral. Premiere war am Sonntag, 27. Mai, auf dem Open Ohr Festival in Mainz, am 6. und 7. Juni geht es ins Roxy in Ulm, die weiteren Termine sind noch offen. Im Vorgängerprojekt Parcival XX-XI hatte Gesa Friederichs-Büttner, Mitarbeiterin der Arbeitsgruppe Digitale Medien von Professor Rainer Malaka, gemeinsam mit dem Team von urbanReflects Live-Tänzer und projizierte Bilder auf eindrucksvolle Weise miteinander verknüpft, um so eine einerseits erschreckende und beängstigende und andererseits auch hoffnungsvolle und visionäre Transformation der Gralsuche im 21. Jahrhundert zu zeigen. Sie hatte auch die Programmierung der digitalen Medien für Parcival XX-XI gemeinsam mit dem TZI-Kollegen Benjamin Walther-Franks übernommen. Beide sind auch bei der neuen Produktion wieder dabei, in der das Publikum als Mitspieler agieren soll. &quot;Uns interessiert, welche Visionen unser Publikum hat, wir wollen wissen, auf welche Grale die Menschen heute bauen. Gemeinsam mit den Zuschauern wollen wir unsere Haltung zu der Gesellschaft, in der wir leben, klären&quot;, erklärt Friederichs-Büttner. &quot;Wir wollen wissen, wofür der Gral stehen könnte und ob die Idee einer Gralssuche noch aktuell ist. In Anlehnung an die Geschichte von Parcival haben wir energiegeladene Choreographien und sich stets wandelnde mediale Bühnenbilder entwickelt, die in Struktur und Entwicklung an marodierte Gesellschaftssysteme des 20. Jahrhunderts erinnern.&quot;&nbsp; ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MultiTouch-Präsentationssoftware für BIGSSS und UniFreunde</title>
			<link>http://dm.tzi.de/news/view/multitouch-praesentationssoftware-fuer-bigsss-und-unifreunde/?tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=31</link>
			<description>Die AG Digitale Medien des TZI entwickelt interaktive Präsentationen für
den BIGSSS 2012...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Um verschiedene multimediale Inhalte interaktiv anschaubar zu machen, hat die AG Digitale Medien eine MultiTouch-Präsentationssoftware im Auftrag der UniFreunde Bremen entwickelt. Diese ermöglicht es, verschiedenste Medientypen wie Videos, Webinhalte und unterschiedliche Arten von Dokumenten in einer Anwendung zu bündeln. Die Software wurde mittlerweile auf zwei Events erfolgreich eingesetzt, um Teilnehmern einen einfachen interaktiven Zugang zu Hintergrundinformationen und relevanten Daten zu ermöglichen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 31 May 2012 23:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>